- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3020万人民币 | 2017-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 360521310006920 | 组织机构代码 | MA36YT4B-8 | |
| 统一信用代码 | 91360521MA36YT4B8U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91360521MA36YT4B8U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-12至2027-12-11 | 核准日期 | 2018-09-17 | |
| 登记机关 | 分宜县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyu Gaoweida Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业投资;投资管理;资产管理;投资咨询服务(金融、证券、保险、期货业务除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||